فهرست جدید ریتینگ دختران ایرانی
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Pourkashiyan, Atousa | wm | IRI | 2273 | 9 | 1988 |
2 | Paridar, Shadi | wg | IRI | 2250 | 9 | 1986 |
3 | Ghader Pour, Shayesteh | wm | IRI | 2136 | 16 | |
4 | Salman, Mahini Mona | wf | IRI | 2088 | 11 | |
5 | Hejazipour, Mitra | wf | IRI | 2086 | 14 | 1993 |
6 | Navabi, Shirin | wf | IRI | 2081 | 7 | |
7 | Hakimifard, Ghazal | wf | IRI | 2071 | 18 | 1994 |
8 | Tajik, Sareh | IRI | 2018 | 6 | 1989 | |
9 | Bayat, Shohreh | wf | IRI | 1976 | 8 | 1987 |
10 | Khalaji, Hanieh | IRI | 1930 | 3 | ||
11 | Alavi, Homa | IRI | 1904 | 16 | ||
12 | Hemmatizadeh, N | IRI | 1877 | 7 | ||
13 | Rahimi, Tara | IRI | 1865 | 12 | ||
14 | Afshar, Niusha | IRI | 1850 | 1 | 1994 | |
15 | Khademalsharieh, Sarasadat | wf | IRI | 1811 | 8 | |
16 | Bagheri Taleghani, Nadia | IRI | 1784 | 4 | ||
17 | Derakhshani, Dorsa | IRI | 1781 | 18 | 1998 | |
18 | Hakimifard, Raana | IRI | 1778 | 2 | 1996 | |
19 | Moradi, Kimia | IRI | 1765 | 10 | 1996 | |
20 | Mahboobi, Shiva | IRI | 1744 | 17 | ||
21 | Arnavaei, M. | IRI | 1683 | 0 | ||
22 | Shadin, Sepideh | IRI | 1661 | 13 | ||
23 | Shirvani, Elham | IRI | 1601 | 0 | ||
24 | Ghaemmaghami, Pegah | IRI | 1580 | 13 | ||
25 | Chavoshi, Mina | IRI | 1530 | 13 | ||
26 | Afshar, Darya | IRI | 1428 | 13 | ||
26 | Bolhasani, Mobina | IRI | 1428 | 13 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر